마산 코오롱하늘채 퍼스트클래스
84A Type

주택타입 | 84A | ||
---|---|---|---|
세대별 주택면적 (㎡) | 주거 전용면적 | 84.9700 | |
주거 공용면적 | 31.8252 | ||
공급면적 | 116.7952 | ||
기타 공용면적 | 기타공용 | 25.5400 | |
지하 주차장 | 22.9977 | ||
계약면적(㎡) | 165.3392 |
마산 코오롱하늘채 퍼스트클래스
84B Type

주택타입 | 84B | ||
---|---|---|---|
세대별 주택면적 (㎡) | 주거 전용면적 | 84.9600 | |
주거 공용면적 | 31.1824 | ||
공급면적 | 116.1424 | ||
기타 공용면적 | 기타공용 | 25.5360 | |
지하 주차장 | 22.9950 | ||
계약면적(㎡) | 164.6735 |
본 홍보물에 사용된 CG, 이미지 내용 문구 등은 소비자의 이해를 돕기 위해 제작 또는 표기된 것으로 실제와 차이가 있으며 이를 이유로 일체의 민원 또는 소송 등을 제기할 수 없습니다.
또한 단지 및 주변 상황 역시 실제와차이가 있으니 주택 홍보관 및 현장에서 반드시 확인 하시기 바랍니다
